De Raat Praag serie

Details en prijzen van De Raat Praag serie
Model Buitenmaten in mm Binnenmaten in mm Legborden Gewicht Prijs incl.BTW Prijs excl.BTW
  H B D H B D        
Praag 0 506 632 573 271 460 331 1 232,00 kg € 2.642,64 € 2.184,00
Praag 1 600 632 573 365 460 331 1 264,00 kg € 2.889,48 € 2.388,00
Praag 2 1068 619 573 767 447 331 2 389,00 kg € 3.363,80 € 2.780,00
Praag 3 1418 821 573 1107 649 331 2 623,00 kg € 4.604,05 € 3.805,00
Praag 4 1618 821 573 1307 649 331 3 700,00 kg € 5.108,62 € 4.222,00
Praag 5 1811 821 573 1500 649 331 3 774,00 kg € 5.482,51 € 4.531,00
Praag 6 1821 1377 573 1505 1205 331 3 1139,00 kg € 8.132,41 € 6.721,00
Praag 7 1821 1775 573 1505 1603 331 6 1452,00 kg € 9.096,78 € 7.518,00
Praag 8 2042 1775 573 1770 1603 331 8 1605,00 kg € 10.592,34 € 8.754,00
Indicatie waardeberging:€ 23.000,00
Brandwerendheid:120 minuten
Inbraakwerendheid:zwaar
Inbraaknorm:CEN II
Omschrijving:Model 6, 7 en 8 zijn dubbeldeurs. Model 7 en 8 hebben ook een middenwand.

Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.

Bestelformulier De Raat Praag serie

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
 
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Gewenste kluis:
 
Aantallen van een optie, kleurnummers, etc. kunt u (indien van toepassing) hieronder doorgeven.
Opmerkingen:
Controle vraag:
In welke plaats is de Kluizenwinkel gevestigd (zie bovenaan de pagina)?