De Raat MVO serie

Details en prijzen van De Raat MVO serie
Model Buitenmaten in mm Binnenmaten in mm Legborden Gewicht Prijs incl.BTW Prijs excl.BTW
  H B D H B D        
MVO 2 336 496 450 230 395 300 1 64,00 kg € 886,93 € 733,00
MVO 3 436 496 450 330 395 300 1 97,00 kg € 941,38 € 778,00
MVO 4 536 496 450 430 395 300 1 108,00 kg € 981,31 € 811,00
MVO 5 636 496 450 530 395 300 2 119,00 kg € 1.263,24 € 1.044,00
MVO 6 736 496 450 630 395 300 2 130,00 kg € 1.410,86 € 1.166,00
MVO 7 836 496 450 730 395 300 2 141,00 kg € 1.667,38 € 1.378,00
MVO 9 1036 496 540 930 395 390 2 175,00 kg € 2.084,83 € 1.723,00
MVO 11 1236 496 540 1130 395 390 2 198,00 kg € 2.219,14 € 1.834,00
MVO 12 736 736 560 630 635 410 2 185,00 kg € 1.627,45 € 1.345,00
MVO 14 1036 736 560 930 635 410 2 235,00 kg € 2.273,59 € 1.879,00
MVO 15 1236 736 560 1130 635 410 2 279,00 kg € 2.502,28 € 2.068,00
MVO 16 1536 736 560 1430 635 410 3 330,00 kg € 3.188,35 € 2.635,00
MVO 17 1836 736 560 1730 635 410 3 385,00 kg € 3.539,25 € 2.925,00
MVO 18 1836 1200 560 1730 1099 410 3 560,00 kg € 5.166,70 € 4.270,00
Indicatie waardeberging:€ 10.000,00
Brandwerendheid:30 minuten
Inbraakwerendheid:normaal
Inbraaknorm:CEN I
Omschrijving:Model 14 en hoger hebben uitwendige scharnieren 35mm.


KLUIS NIET MEER IN ASSORTIMENT. WEL LEVERBAAR. PRIJZEN OP AANVRAAG.
LEVERTIJD 4 TOT 6 WEKEN.

Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.

Bestelformulier De Raat MVO serie

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
 
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Gewenste kluis:
 
Aantallen van een optie, kleurnummers, etc. kunt u (indien van toepassing) hieronder doorgeven.
Opmerkingen:
Controle vraag:
In welke plaats is de Kluizenwinkel gevestigd (zie bovenaan de pagina)?