De Raat Wien serie

Details en prijzen van De Raat Wien serie
Model Buitenmaten in mm Binnenmaten in mm Legborden Gewicht Prijs incl.BTW Prijs excl.BTW
  H B D H B D        
Wien 0 503 595 497 364 459 320 1 186,00 kg € 2.579,72 € 2.132,00
Wien 1 635 595 497 496 459 320 2 220,00 kg € 2.826,56 € 2.336,00
Wien 2 822 595 497 683 459 320 2 268,00 kg € 3.291,20 € 2.720,00
Wien 3 1158 710 497 1019 574 320 3 399,00 kg € 4.117,63 € 3.403,00
Wien 4 1343 710 497 1204 574 320 3 451,00 kg € 4.518,14 € 3.734,00
Wien 5 1528 710 497 1389 574 320 3 504,00 kg € 5.098,94 € 4.214,00
Wien 12 1739 892 571 1615 768 394 4 707,00 kg € 5.743,87 € 4.747,00
Wien 13 1905 892 571 1781 768 394 4 765,00 kg € 6.171,00 € 5.100,00
Indicatie waardeberging:€ 25.000,00
Brandwerendheid:60 minuten
Inbraakwerendheid:zwaar
Inbraaknorm:CEN II
Omschrijving:Uit het assortiment. Nog wel leverbaar. Prijzen op aanvraag.
Levertijd 4 tot 6 weken.

Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.

Bestelformulier De Raat Wien serie

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
 
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Gewenste kluis:
 
Aantallen van een optie, kleurnummers, etc. kunt u (indien van toepassing) hieronder doorgeven.
Opmerkingen:
Controle vraag:
In welke plaats is de Kluizenwinkel gevestigd (zie bovenaan de pagina)?